
競技ヨーヨーは、通常3分間のフリースタイル(自由演技)を行い、技術点、芸術点の総合で競います。いろいろなスタイルがあり、部門も1Aから5Aの技術部門や、AP(アーティスティックパフォーマンス)部門、ラダー部門などが開催されています。
「世界大会」を頂点に多くの国で「全国大会」が開催され、日本では、その全国大会に挑戦するための足がかりに6つの「地区大会」があります。
| 2013 (JYYF:愛知) | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 
| 1位 | 徳渕皓要 | 山本拓馬 | 古田港 | 岩倉玲 | 松浦豪 | 
| 2位 | 藤坂達也 | 高田柊 | 木村健太郎 | 岡田直人 | 石川空 | 
| 3位 | 鈴木裕之 | 山下諒 | 伊藤遼祐 | 加川洋平 | 阿部恭大 | 
| 2012 (JYYF:千葉) | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 
| 1位 | 鈴木裕之 | 山本拓馬 | 古田港 | 岡田直人 | 井上卓磨 | 
| 2位 | 徳渕皓要 | 高田柊 | 滝本瑞希 | 岩倉玲 | 栗山貴之 | 
| 3位 | 岡田一輝 | 山下諒 | 高林 健 | 杉村和昭 | 石田英雄 | 
| 2011 (JYYF:大阪) | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 
| 1位 | 藤坂達也 | 山下諒 | 古田港 | 杉村和昭 | 井上卓磨 | 
| 2位 | 鈴木裕之 | 高田柊 | 松浦豪 | 丸山太 | 松浦豪 | 
| 3位 | 関矢玲希 | 金井秀平 | 橘保貴 | 加川洋平 | 栗山貴之 | 
| 2010 (JYYF:横浜) | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 
| 1位 | 鈴木裕之 | 古川泰史 | 松浦豪 | 岡田直人 | 松浦豪 | 
| 2位 | 岡田一輝 | 高田柊 | 西山和也 | 岩倉玲 | 宮村宗純 | 
| 3位 | 藤坂達也 | 山下諒 | 岩田正信 | 丸山太 | 石田英雄 | 
| 2009 (JYYF:大阪) | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 
| 1位 | 鈴木裕之 | 斎藤慎司 | 橘保貴 | 岩倉玲 | 松浦豪 | 
| 2位 | 岡田一輝 | 古川泰史 | 古田港 | 加川洋平 | 井上卓磨 | 
| 3位 | 万年健太郎 | 山崎政和 | 東泰一郎 | 丸山太 | 栗山貴之 | 
| 2008 (JYYF:大阪) | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 
| 1位 | 鈴木裕之 | 藤井啓 | 大野数馬 | 岡田直人 | 松浦豪 | 
| 2位 | 城戸慎也 | 相澤正太 | 東泰一郎 | 岩倉玲 | 井上卓磨 | 
| 3位 | 岩澤亮介 | 山田篤 | 岩田正信 | 山田淳史 | 宮村宗純 | 
| 2007 (JYYF:横浜) | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 
| 1位 | 小野仁士 | 斎藤立聖 | 宮本裕貴 | 奥山瑛二 | 松浦豪 | 
| 2位 | 仙波英将 | 横山光士 | 田名見勇機 | 岩倉玲 | 石原弘康 | 
| 3位 | 田中貴康 | 藤井啓 | 大野数馬 | 杉村和昭 | 宮村宗純 | 
| 2006 (JYCC:横浜) | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 
| 1位 | 田中貴康 | 江幡究 | 田名見勇機 | 岩倉玲 | 赤塚大二郎 | 
| 2位 | 仙波英将 | 斎藤立聖 | 宮本裕貴 | 杉村和昭 | 栗山貴之 | 
| 3位 | 大西真一朗 | 山本拓馬 | 島田大輔 | 加川洋平 | 岡田直人 | 
| 2005 (JYCC:愛知) | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 
| 1位 | 田中貴康 | 藤井啓 | 田名見勇機 | 杉村和昭 | 石原弘康 | 
| 2位 | 鈴木裕之 | 横山光士 | 島田大輔 | 奥山瑛二 | 中村麻耶 | 
| 3位 | 仙波英将 | 斎藤立聖 | 川田祐 | 山田淳史 | 沼上誠 | 
| 2004 (JYCC:東京) | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 
| 1位 | 鈴木裕之 | 横山光士 | 島田大輔 | 大西翼 | 石原弘康 | 
| 2位 | ブラック | 藤井啓 | 田名見勇機 | 坂田敦 | 寺田真悟 | 
| 3位 | 仙波英将 | 鈴木幸宏 | 寺坂昌也 | 奥山瑛二 | 大西翼 | 
| 2003 (JYCC:愛知) | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 
| 1位 | 鈴木裕之 | 山崎政和 | 中村麻耶 | 山田淳史 | 沼上誠 | 
| 2位 | 仙波英将 | 横山光士 | 島田大輔 | 大西翼 | 大西翼 | 
| 3位 | 渡邊剛太 | 藤井啓 | 川田祐 | 奥山瑛二 | 寺田真悟 | 
| 2002 (UTYJ04:愛知) | 1A | 2A | X | デュオ | 
| 1位 | ブラック | 鈴木幸宏 | 寺田真悟 | TOMMY、川田祐 | 
| 2位 | ブレントD | 藤井啓 | 山田淳史 | 相上達也、細山大輝 | 
| 3位 | 鈴木裕之 | 斎藤慎司 | 江藤謙治 | TTK | 
| 2001 (JYYA:静岡) | 1A | 2A | X | - | 
| 1位 | 仙波英将 | 斎藤慎司 | 山田淳史 | - | 
| 2位 | 渡邊剛太 | 藤井啓 | 西研二 | - | 
| 3位 | 鈴木裕之 | 佐野央郎 | 大西翼 | - | 
| 2001 (UTYJ03:愛知) | 1A | 2A | X | デュオ | 
| 1位 | ブラック | 横山光士 | 寺田真悟 | 仙波英将、渡邊剛太 | 
| 2位 | 仙波英将 | 山田篤 | 大西翼 | DSP Go West | 
| 3位 | 渡邊剛太 | 川村信吾 | 三居弘典 | 片山雄太、TOMMY | 
| 2000 (UTYJ02:愛知) | 1A | 2A | - | - | 
| 1位 | 田村佳之 | 高木大地 | - | - | 
| 2位 | 栗田重里 | 山田篤 | - | - | 
| 3位 | 仙波英将 | 佐野央郎 | - | - | 
| 1999 (UTYJ01:愛知) | 1A | 2A | - | - | 
| 1位 | 片山雄太 | 佐野央郎 | - | - | 
| 2位 | 栗田重里 | 丸山剛 | - | - | 
| 3位 | 月光 | 岩嵜誠一郎 | - | - | 
| 1998 (JYYA:千葉) | 1A | 2A | - | - | 
| 1位 | 川田祐 | 永瀬巧 | - | - | 
| 2位 | 野口浩紀 | 石渡勝司 | - | - | 
| 3位 | 山口昌也 | 嶋崎仁哉 | - | - | 
(2013.8.2 更新)