| カップ早撃ち | 秒 |
| ハスミイヅル | 11.7 |
| タカミユウキ | 11.9 |
| ナカムラヤスタカ | 11.9 |
| ミズノマナト | 12.4 |
| ナカムラリュウイチ | 12.5 |
| ミナミヤマタケル | 13.1 |
| オオノテッセイ | 13.6 |
| シマダダイスケ | 14.2 |
| ニシムラヤスヒロ | 14.8 |
| コバヤシトウヤ | 14.9 |
| ウエノムネヒロ | 16.3 |
| フルカワヒデオ | 16.5 |
| ヤマダヒロフミ | 16.9 |
| ヒラカワカナメ | 17.0 |
| ムラタヤマト | 18.3 |
| ニシタニハルアキ | 18.6 |
| オギノカンタ | 19.1 |
| イイダマサシ | 19.2 |
| ヤマウラトモキ | 21.2 |
| カンザキヤスオ | 22.8 |
| カンザキユウキ | 23.9 |
| ハダレンゴ | 24.1 |
| タカハシツクバ | 24.2 |
| ゴトウヤマト | 24.4 |
| スズキチカコ | 24.7 |
| ホンダショウゴ | 25.3 |
| カトウタカヒロ | 25.4 |
| トリタヨシタカ | 25.6 |
| トリタコウジ | 26.0 |
| ムラタエイジ | 27.8 |
| スズキシャナ | 31.5 |
| シミズハルカ | 33.7 |
| ニシムラユウゴ | 34.0 |
| トリタレイア | 35.8 |
| ヒラカワダイ | 37.5 |
| オギノコトハ | 38.1 |
| ヒラリー | 39.3 |
| マキケイスケ | 44.0 |
| カワムラキヨシ | 46.3 |
| ミズノシンゴ | 48.5 |
| コバヤシカツノリ | 48.7 |
| オギノカズノリ | 1.02.6 |
| ミズノナオミ | 1.11.3 |
| マスダナナエ | 1.23.7 |
| ニシタニイクヒロ | 1.25.8 |
| ミナミヤマトモコ | 1.38.1 |
| ウノヒカル | - |
| ツゲケンヤ | - |
| フォワード・パス・マッハ | 秒 |
| コバヤシトウヤ | 5.0 |
| カンザキコウキ | 5.0 |
| ゴトウヤマト | 5.3 |
| ニシタニハルアキ | 5.5 |
| スギウラアサヒ | 5.8 |
| カンザキヤスオ | 6.1 |
| ナカムラリュウイチ | 6.2 |
| タカミユウキ | 6.3 |
| ムラタヤマト | 6.4 |
| タカハシツクバ | 6.4 |
| オギノカンタ | 6.7 |
| ヤマダヒロフミ | 6.7 |
| ミズノマナト | 6.8 |
| ヒラカワダイ | 7.1 |
| イイダマサシ | 7.1 |
| ニシムラユウゴ | 7.1 |
| ウエノムネヒロ | 7.3 |
| ムラタカズヤ | 7.5 |
| スズキシャナ | 7.7 |
| オオノテッセイ | 7.9 |
| ニシムラヤスヒロ | 7.9 |
| ホンダショウゴ | 7.9 |
| ヤマウラトモキ | 8.0 |
| トリタレイア | 8.2 |
| トリタコウジ | 8.3 |
| シバタミツハル | 8.4 |
| ハダレンゴ | 8.5 |
| ヒラカワカナメ | 8.6 |
| コバヤシカツノリ | 8.6 |
| ナカムラヤスタカ | 8.8 |
| シミズハルカ | 9.3 |
| ミナミヤマタケル | 9.6 |
| ミズノショウタ | 9.7 |
| ミイヒロノリ | 10.2 |
| ミズノナオミ | 10.5 |
| ミナミヤマトモコ | 10.6 |
| ヒラリー | 10.6 |
| マスダナナエ | 11.0 |
| オギノコトハ | 11.6 |
| ハスミイヅル | 11.8 |
| ウノヒカル | 12.2 |
| オギノカズノリ | 13.0 |
| フルカワヒデオ | 14.2 |
| ニシタニイクヒロ | 16.8 |
| マキケイスケ | 20.0 |
| ツゲケンヤ | 24.5 |
| カワムラキヨシ | 30.5 |
| スズキチカコ | 127.0 |
| ループ・マッハ | 秒 |
| タカミユウキ | 2.9 |
| ニシタニハルアキ | 3.4 |
| ハスミイヅル | 3.4 |
| ゴトウヤマト | 3.6 |
| コバヤシトウヤ | 3.9 |
| カンザキコウキ | 3.9 |
| シバタダイキ | 4.0 |
| イイダマサシ | 4.1 |
| ヒラカワダイ | 4.1 |
| オギノカンタ | 4.3 |
| ムラタヤマト | 4.4 |
| ホンダショウゴ | 4.4 |
| ナカムラヤスタカ | 4.5 |
| ウエノムネヒロ | 4.7 |
| ヤマウラトモキ | 4.7 |
| ニシムラユウゴ | 4.7 |
| オギノカズノリ | 4.9 |
| ミナミヤマタケル | 5.2 |
| トリタコウジ | 5.2 |
| ヒラカワカナメ | 5.4 |
| ナカムラリュウイチ | 5.4 |
| スズキシャナ | 5.5 |
| スズキチカコ | 5.8 |
| オギノコトハ | 5.8 |
| ムラタエイジ | 5.9 |
| ニシタニイクヒロ | 5.9 |
| カンザキヤスオ | 6.1 |
| ムラタカズヤ | 6.2 |
| ミズノマナト | 6.3 |
| トリタレイア | 6.6 |
| コバヤシカツノリ | 6.8 |
| シバタミツハル | 7.1 |
| ミナミヤマトモコ | 7.3 |
| ニシムラヤスヒロ | 7.4 |
| ヒラリー | 7.6 |
| タカハシツクバ | 8.0 |
| ヤマダヒロフミ | 8.7 |
| カワムラキヨシ | 8.9 |
| ミズノシンゴ | 9.4 |
| オオノテッセイ | 28.3 |
| イーライ・ホップ・マッハ | 回数 |
| コバヤシトウヤ | 68 |
| ナカムラリュウイチ | 54 |
| ハスミイヅル | 53 |
| トリタヨシタカ | 47 |
| ニシタニハルアキ | 46 |
| ハダレンゴ | 43 |
| オギノカンタ | 42 |
| ヤマダヒロフミ | 40 |
| オカダカズキ | 38 |
| ミイヒロノリ | 37 |
| ムラタヤマト | 36 |
| ヒラカワカナメ | 34 |
| スギウラアサヒ | 32 |
| フルカワヒデオ | 27 |
| トリタコウジ | 27 |
| トリタレイア | 25 |
| ニシムラユウゴ | 24 |
| タカミユウキ | 23 |
| ゴトウヤマト | 22 |
| カトウタカヒロ | 22 |
| シマダダイスケ | 21 |
| オオノテッセイ | 20 |
| ホンダショウゴ | 20 |
| ミナミヤマタケル | 18 |
| ミズノマナト | 18 |
| ヒラカワダイ | 16 |
| ミズノショウタ | 16 |
| ヤマウラトモキ | 14 |
| カワムラキヨシ | 12 |
| ナカムラヤスタカ | 10 |
| ムラタカズヤ | 10 |
| オギノコトハ | 9 |
| ウエノムネヒロ | 9 |
| オギノカズノリ | 5 |
| カンザキコウキ | 3 |
| スズキシャナ | 2 |
| クロスドラゴン10セカンド | 秒 | 結果 |
| タカミユウキ | 11.2 | (決勝・優勝) |
| ミズノショウタ | 18.5 | (決勝・第2位) |
| タカミユウキ | 10.7 | (準決勝) |
| ミズノショウタ | 9.3 | (準決勝) |
| ニシムラトモコ | 11.2 | (準決勝) |
| ニシムラトモコ | 9.8 | |
| ミズノショウタ | 10.4 | |
| カトウトモヒロ | 9.2 | |
| ヤマダヒロフミ | 10.9 | |
| ヤマウラトモキ | 10.9 | |
| ウエノムネヒロ | 10.9 |
| 親子ループスリープ | 回数 |
| ニシムラ | 270 |
| オギノカンタ | 183 |
| ムラタ | 92 |
| スズキ | 82 |
| ミズノ | 73 |
| トリタ | 72 |
| ヒラカワ | 68 |
| コバヤシ | 68 |
| ミナミヤマ | 62 |
| ニシタニ | 49 |
| オギノコトハ | 33 |
| ナカムラ | 26 |
| ローラーコースターパス | 回数 |
| キド・シマ | 22 |
| ヨシタカ・ユウキ | 19 |
| トウヤ・タカ | 18 |
| イヅル・ハル | 17 |
| タケル・テッセイ | 13 |
| ヤス・リュウイチ | 13 |
| カルマ・タケ | 13 |
| ショウタ・シャナ | 6 |
| ヤマダ・ユウゴ | 4 |
| カンタ・ヤマト | 3 |
| カナメ・ダイ | 2 |
| シンゴ・マナト | 1 |
| オギノ・コトハ | 1 |
| レイ・ポン | 1 |
| オフストリングパス | 回数 |
| トミー・レイ | 51 |
| キムラ・イシハラ | 48 |
| イヅル・ハル | 41 |
| シマダ・キド | 40 |
| タカ・トウヤ | 19 |
| タケル・テッセイ | 17 |
| マサシ・ジュンジ | 16 |
| ヨシタカ・リュウイチ | 13 |
| カンタ・ヤマト | 11 |
| もっちー・山田 | 11 |
| とりっちょ・カズヤ | 8 |
| ぎゃわ・スズキシャナ | 4 |
| ヒラカワカナメ・カトウトモヒロ | 0 |
| シミズ・マスダ | 0 |
| 学生 | POINT | RANK |
| ミナミヤマタケル | 100.00 | 1 |
| ムラタヤマト | 72.79 | 2 |
| スギヤマタケル | 66.28 | 3 |
| ヒラカワカナメ | 53.26 | 4 |
| ハダレンゴ | 40.86 | 5 |
| オオノテッセイ | 38.76 | 6 |
| タカハシツクバ | 38.45 | 7 |
| オギノカンタ | 37.29 | 8 |
| タカミユウキ | 29.94 | 9 |
| ミズノマナト | 25.74 | 10 |
| ワタナベユイ | 7.46 | 11 |
| ゴトウヤマト | 0.00 | 12 |
| ヨシダナオト | 0.00 | 12 |
| ヤマウラトモキ | 0.00 | 12 |
| ヤマダアキオ | 0.00 | 12 |
| ニシタニハルアキ | 0.00 | 12 |
| ヒトケタ | POINT | RANK |
| ナカムラリュウイチ | 100.00 | 1 |
| ムラタカズヤ | 29.09 | 2 |
| スズキシャナ | 17.32 | 3 |
| オギノコトハ | 15.47 | 4 |
| ニシムラユウゴ | 0.00 | 5 |
| トリタレイア | 0.00 | 5 |
| 大人 | POINT | RANK |
| ミズノショウタ | 100.00 | 1 |
| ヒラノタケシ | 52.01 | 2 |
| フルカワヒデオ | 43.75 | 3 |
| ハヤシモトカズヤ | 40.18 | 4 |
| キタセコウ | 13.39 | 5 |
| ホンダショウゴ | 0.00 | 6 |
| タカサキヤスヒロ | 0.00 | 6 |
| ヤマダヒロフミ | 0.00 | 6 |
| レディース | POINT | RANK |
| コバヤシマイコ | 100.00 | 1 |
| マスダナナエ | 28.57 | 2 |
| ミナミヤマトモコ | 7.14 | 3 |
| スズキチカコ | 0.00 | 4 |
| ホリマキコ | -3.57 | 5 |
| ファイナリスト | POINT | RANK |
| ハスミイヅル | 100.00 | 1 |
| カトウタカヒロ | 89.62 | 2 |
| トリタヨシタカ | 83.96 | 3 |
| コバヤシトウヤ | 77.36 | 4 |
| 35オーバー | POINT | RANK |
| ウエノムネヒロ | 85.42 | 1 |
| ヒラカワダイ | 71.18 | 2 |
| ナカムラヤスタカ | 61.81 | 3 |
| カワムラキヨシ | 46.88 | 4 |
| ムラタエイジ | 40.97 | 5 |
| ナイトウショウイチ | 18.40 | 6 |
| ミズノシンゴ | 0.00 | 7 |
| オギノカズノリ | 0.00 | 7 |
| トリタコウジ | 0.00 | 7 |
| 耐久 | 優勝者 |
| スリーパー 無差別 | ムラタヤマト |
| スリーパー 保護者 | ムラタエイジ |
| スリーパー キッズ | ムラタヤマト |
| スリーパー 840ハイパー | ミズノショウタ |
| ループ 保護者 | ヒラカワダイ |
| ループ キッズ | ニシタニハルアキ |
| ループ 840ハイパー | ヒラカワカナメ |
| トラピーズ | ハスミイヅル |
| ダブルループ | シマダダイスケ |
多くのご参加、誠にありがとうございました!!